品牌:SALHER
型號(hào):CVC-OXI-REC-A
瀏覽:4812
小型、中型和大型人口地區(qū)皆可使用
低負(fù)荷活性污泥處理廠(延時(shí)曝氣)沉淀池和污泥回收系統(tǒng)
有機(jī)物去除(BOD5)
帶鄰苯二甲酸樹脂的玻璃纖維增強(qiáng)聚酯(GFRP)制造
有機(jī)物去除效率(BOD5)= 80-90%
供氧和混合液均勻化通過(guò)浸沒(méi)式曝氣機(jī)
二級(jí)澄清池和活性污泥回收系統(tǒng)帶一個(gè)潛水污泥泵
PVC入口和出口管道
在檢修孔出口安裝通風(fēng)管道
通過(guò)帶GFRP蓋的檢修孔進(jìn)入
西班牙SALHER公司成立于1980年,是一家在城市和工業(yè)污水處理廠、凈化廠、中水回用系統(tǒng)、油氣分離器以及配件方面擁有豐富污水處理設(shè)計(jì)和制造經(jīng)驗(yàn)的公司。由于多年的經(jīng)驗(yàn),Salher解決與水處理相關(guān)的工程和建設(shè),在許多國(guó)家的政府部門乃至全世界都有所應(yīng)用。
PE | 容量(L) | 直徑(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | CE(mm) | CS(mm) | T(mm) | 增氧機(jī)(kW) | 泵(kW) |
20 | 4000 | 1400 | 2860 | 1275 | 1225 | 125 | 1.1 | 0.55 |
25 | 5000 | 1400 | 3520 | 1275 | 1225 | 125 | 1.1 | 0.55 |
50 | 10000 | 1700 | 4740 | 1575 | 1525 | 125 | 1.1 | 0.55 |
60 | 12000 | 2000 | 4214 | 1875 | 1825 | 125 | 1.1 | 0.55 |
75 | 15000 | 2000 | 5160 | 1875 | 1825 | 125 | 1.1 | 0.55 |
75 | 15000 | 2250 | 4200 | 2125 | 2075 | 125 | 1.1 | 0.55 |
100 | 20000 | 2000 | 6760 | 1840 | 1790 | 160 | 2×1.1 | 0.55 |
100 | 20000 | 2250 | 5450 | 2090 | 2040 | 160 | 2×1.1 | 0.55 |
125 | 25000 | 2500 | 5580 | 2340 | 2290 | 160 | 2×1.5 | 0.55 |
150 | 30000 | 2500 | 6600 | 2300 | 2250 | 200 | 2×1.5 | 0.55 |
200 | 40000 | 2500 | 8630 | 2300 | 2250 | 200 | 2×1.5 | 0.55 |
250 | 50000 | 2500 | 10680 | 2300 | 2200 | 200 | 2×2.2 | 0.55 |
300 | 60000 | 3000 | 9060 | 2800 | 2700 | 200 | 2×2.2 | 0.55 |
400 | 80000 | 3000 | 11900 | 2750 | 2650 | 250 | 2×2.2 | 0.55 |
500 | 100000 | 3000 | 14730 | 2750 | 2650 | 250 | 2×2.2 | 0.55 |
550 | 110000 | 3000 | 16150 | 3250 | 3150 | 250 | 2×2.2 | 0.55 |
550 | 110000 | 3500 | 12100 | 3250 | 3150 | 250 | 2×2.2 | 0.55 |
600 | 120000 | 3500 | 13160 | 3250 | 3150 | 250 | 2×2.2 | 0.55 |
700 | 140000 | 3500 | 15230 | 3250 | 3150 | 250 | 2×3.0 | 0.55 |
750 | 150000 | 3500 | 16270 | 3250 | 3150 | 250 | 2×3.0 | 0.55 |
800 | 160000 | 3500 | 17310 | 3185 | 3085 | 315 | 2×3.0 | 0.55 |
800 | 160000 | 4000 | 13500 | 3685 | 3585 | 315 | 2×3.0 | 0.55 |
900 | 180000 | 4000 | 15100 | 3685 | 3585 | 315 | 2×3.7 | 0.55 |
1000 | 200000 | 4000 | 16680 | 3685 | 3585 | 315 | 2×3.7 | 0.55 |
請(qǐng)輸入搜索關(guān)鍵字
確定