品牌:SALHER
型號:CHC-OXI-REC-C-ANOX
瀏覽:2320
低氮活性污泥脫氮除磷(硝化-反硝化)處理工藝及澄清工藝
有機(jī)物去除(BOD5),除氮(Nt)
玻璃纖維增強(qiáng)聚酯(GFRP)生物反應(yīng)器包括缺氧室,曝氣池和二次澄清池
有機(jī)物還原效率(BOD5)≥90-95%
在鼓風(fēng)機(jī)和三元乙丙精細(xì)氣泡擴(kuò)散器格柵的曝氣池中進(jìn)行延伸曝氣和MLSS(混合液體懸浮固體)均化
由一個(gè)浸沒式攪拌器和一個(gè)回收工具組成的缺氧室的攪拌系統(tǒng)
一體化二次澄清池
內(nèi)部和外部再循環(huán)系統(tǒng)由潛水污泥循環(huán)泵和自動連接套件組成
PVC入口和出口管道
在檢修孔出口安裝通風(fēng)管道
通過帶GFRP蓋的檢修孔進(jìn)入
廢水處理配有面板
泵可以被提取而不需要清空罐
污水處理輔助設(shè)備:廢水屏障,油污攔截器,泵站,消毒裝置,污泥沉淀池等
PE | 容量(L) | 罐直徑(mm) | 長度(mm) | 入口(mm) | 出口(mm) | T(mm) | 鼓風(fēng)機(jī)(kW) | 泵(kW) | 攪拌器(kW) |
25 | 8000 | 1400 | 5500 | 1275 | 1225 | 125 | 0.55 | 0.55 | 0.6 |
30 | 10000 | 1700 | 4750 | 1575 | 1525 | 125 | 0.55 | 0.55 | 0.6 |
40 | 12000 | 1700 | 5650 | 1575 | 1525 | 125 | 0.55 | 0.55 | 0.6 |
50 | 15000 | 1700 | 7000 | 1575 | 1525 | 125 | 0.75 | 0.55 | 0.6 |
75 | 20000 | 2000 | 6760 | 1840 | 1790 | 160 | 1.1 | 0.55 | 0.6 |
75 | 20000 | 2250 | 5450 | 2090 | 2040 | 160 | 1.1 | 0.55 | 0.6 |
90 | 30000 | 2250 | 8000 | 2050 | 2000 | 200 | 1.1 | 0.55 | 0.6 |
100 | 35000 | 2250 | 9250 | 2050 | 2000 | 200 | 1.5 | 0.55 | 0.6 |
100 | 35000 | 2500 | 7600 | 2300 | 2250 | 200 | 1.5 | 0.55 | 0.6 |
150 | 45000 | 2500 | 9660 | 2300 | 2250 | 200 | 2.2 | 0.55 | 0.6 |
175 | 50000 | 2500 | 10680 | 2300 | 2250 | 200 | 2.2 | 0.55 | 0.6 |
200 | 55000 | 2500 | 11700 | 2300 | 2250 | 200 | 2.2 | 0.55 | 0.6 |
225 | 65000 | 3000 | 9800 | 2800 | 2750 | 200 | 2.2 | 0.55 | 0.6 |
250 | 70000 | 3000 | 10500 | 2800 | 2750 | 200 | 3.0 | 0.55 | 0.6 |
300 | 85000 | 3000 | 12600 | 2800 | 2750 | 250 | 3.0 | 0.55 | 0.6 |
350 | 95000 | 3500 | 10600 | 3250 | 3150 | 250 | 4.0 | 0.55 | 0.6 |
400 | 110000 | 3500 | 12120 | 3250 | 3150 | 250 | 5.5 | 0.55 | 0.6 |
500 | 140000 | 3500 | 15240 | 3250 | 3150 | 250 | 5.5 | 0.55 | 0.6 |
550 | 150000 | 4000 | 13890 | 3750 | 3650 | 250 | 5.5 | 0.55 | 0.6 |
600 | 170000 | 4000 | 14300 | 3750 | 3650 | 250 | 5.5 | 0.55 | 0.6 |
700 | 190000 | 4000 | 15900 | 3750 | 3650 | 250 | 7.5 | 0.55 | 0.6 |
750 | 205000 | 4000 | 17100 | 3750 | 3650 | 250 | 7.5 | 0.55 | 0.6 |
800 | 220000 | 4000 | 18500 | 3750 | 3650 | 250 | 7.5 | 0.55 | 0.6 |
900 | 2×125000 | 3500 | 13650 | 3250 | 3150 | 250 | 2×5.5 | 0.55 | 0.6 |
1000 | 2×140000 | 3500 | 15240 | 3250 | 3150 | 250 | 2×5.5 | 0.55 | 0.6 |
請輸入搜索關(guān)鍵字
確定